研究生院和法学院, 牙科, 艺术与科学, 工商管理, 计算机研究与系统, 教育,工程和美术,建筑 & 设计
I. 入学及登记时间表
入学 & 注册表 | 第一次扫描电镜. 2022-2023 | 第二次扫描电镜. 2022-2023 |
承认, | ||
大学新生(一年级、一学期) | 2022年6月15日至8月8日 | 2023年1月03日至16日 |
新同学:GS, CLAW, & 研究生牙科 | 2022年7月1日至8月8日 | 2023年1月03日至16日 |
协议 & 学位持有人 | 2022年7月1日至8月8日 | 2023年1月03日至16日 |
Cross-Registrants | 2022年7月15日至8月8日 | 2023年1月03日至16日 |
-注册- | ||
大学新生(一年级、一学期) | 2022年6月15日至8月8日 | 2023年1月03日至16日 |
新同学:GS, CLAW, & 研究生牙科 | 2022年7月1日至8月8日 | 2023年1月03日至16日 |
所有课程年限 | 2022年7月26日至8月8日 | 2023年1月09日至16日 |
协议 & 学位持有人 | 2022年7月27日至8月8日 | 2023年1月10日至16日 |
Cross-Registrants | 2022年7月27日至8月8日 | 2023年1月11日至16日 |
II. 网上课程时间表
学校的日历 | 第一次扫描电镜. 2022-2023 | 第二次扫描电镜. 2022- 2023 |
第一天的常规课程 | 2022年8月8日(中) | 2023年1月16日(M |
初步检查 | ||
Cas, cba, ccss, cdent, ceduc, ceng 'g, cfad | 2022年9月15日至20日 | 2月21日至24日 & 2023年3月4日 |
期中考试 | ||
研究生院,CLAW & 研究生牙科 | 2022年10月04日至10日 | 2023年3月13日至18日 |
Cas, cba, ccss, cdent, ceduc, ceng 'g, cfad | 2022年10月25日至29日 | 2023年4月11日至15日 |
假期休息 | ||
遵守所有圣徒的日子 | 11月. 01 (T), 2022 | |
万灵节的纪念活动 | 11月. 02 (W), 2022 | |
遵守圣周 | 2023年4月5日至4月9日 | |
最后复习日 | ||
S 类 | 2022年12月3日(S | 2023年5月23日 |
MWF 类 | 2022年12月12日(M | 2023年5月22日(M) |
t 类 | 2022年12月13日(T) | 2023年5月18日 |
期末考试 | 12月10日 & 14 – 16, 2022 | 2023年5月24日至27日 |
公布学生期末成绩的最后一天 | 2023年1月06日(F | 2023年6月1日(日 |
研究生院和法学院, 牙科, 艺术与科学, 工商管理, 计算机研究与系统, 教育、工程与美术、建筑与设计
I. 入学时间表 | |
协议 & 学位持有人 | 6月3日(中)至6月13日(中) |
Cross-Registrants | 六月八日(西)至六月十三日(中) |
II. 登记时间表 | |
所有课程年限 | 6月3日(中)至6月13日(中) |
协议 & 学位 | 6月3日(中)至6月13日(中) |
Cross-Registrants | 六月八日(西)至六月十三日(中) |
定期登记的最后一天 | 六月十三日(M) |
逾期登记的最后一天 | 6月17日(F) |
3. 课程时间表 | |
A. 第一天上课 | 六月十三日(M) |
B. 期中考试 | 6月29日(西) |
C. 最后复习日 | 7月18日(M) |
D. 期末考试 | 7月19日(T) |
E. 公布学生期末成绩的截止日期 | 7月25日(M) |
IV. 上课时间(每节2小时) | |
早.... | 7:30 – 9:30 ; 10:00 – 12:00 |
下午 | 1:00 – 3:00 ; 03:30 – 05:30 |
晚上 | 6:00 – 8:00 |
✆网上赌排行榜-十大网赌排名_apple app store体育台排行榜 Recto中继:(632)8735-54-71
✆注册办公室:(632)8735-54-71 loc 395 - 396
✆热线:(632)8735-56-04
电子邮件:registrar@skylightsports.com